洼垤乡2021年政府信息公开工作年度报告 一、总体情况 洼垤乡通过广泛开展政务信息公开工作,促进了全乡各项工作高质量开展,促进了工作人员创新思路,真抓实干,把政务公开与服务工作、服务群众相结合,全年通过各种渠道主动公开政务信息,政府工作透明度得到增强,进一步增进了与群众的沟通交流,有效促进政务公开与党风廉政建设相结合,推进了我乡各项工作的开展,取得了明显的效果。 (一)随着政务公开和政府信息化工作的推进,我乡在进一步加强政府信息公开工作上取得了进展,政府工作透明度得到增强,进一步增进了与群众的沟通交流。 一是促进了领导决策的民主化、科学化。通过政务公开,充分发扬民主,让大家及时了解当前我乡的各项政务活动,推动了我乡各项工作在群众中的宣传。提高了干部群众参与政务的积极性,提高了领导决策的科学性和准确性。 二是增强了工作透明度,促进了党风廉政建设。 政务公开使得我乡的各项施政行为均处于群众的监督之下,有效地防止了各类暗箱操作的发生,提高了工作透明度,规范了行政行为,明确了政府信息公开申请办理的机构、办理流程、办理时限,做好登记和签收工作,确保申请办理安全、快速和便捷,推动了机关的党风廉政建设,方便了群众办事,促进了办事效率的提高。 三是改进了干部作风,密切了同群众的联系。加强全体机关干部对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传、贯彻落实,牢固树立政府信息公开的理念,进一步规范了政府信息公开申请的受理和办理工作,改进了广大党员干部的工作作风,提高了工作效率,进一步增强了为民服务的意识,通过主动深入基层了解情况,赢得了群众的信任。 (二)2021年度我乡在政务信息公开网站主动公开政务信息数为129条,其中乡镇文件数6条,基层政务公开标准化规范化信息9条,政府工作报告及重要会议8条,公众监督7条,工作动态信息数21条,通知公告22条,社会发展16条,办事流程2条,人事信息12条,互联网信息数15条,其他信息数量11条,未收到政府信息公开申请和没有不予公开政府信息的情况,未接到有关政府信息公开方面的复议、诉讼和申诉。 一是明确公开重点。凡属群众切身利益和群众所关心关注的难点、热点和政策法规都列入了政府信息公开的重点,2021年重点公开了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、新冠肺炎疫情、劳动就业保障等方面政策,人居环境整治、便民办事流程等信息。 二是注重公开形式多样化。通过便民服务中心,将政府各职能部门统一集中办公,既方便群众,又做到办公公开透明化,方便群众随时阅读及政策咨询。通过政府政务公示栏,将领导及各职能部门所有人员办公地点、职务、工作、联系方式等公布于众,方便群众联系,并通过专栏将重点内容定期不定期地进行公示,接受群众监督。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 行政强制 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.危及“三安全一稳定” | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.保护第三方合法权益 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.属于三类内部事务信息 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.属于四类过程性信息 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.属于行政执法案卷 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.属于行政查询事项 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.重复申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.要求提供公开出版物 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3.其他 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (七)总计 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、结转下年度继续办理 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 洼垤乡的政务公开工作虽然取得了一定的成效。但仍存在许多需要完善的地方,主要表现在:一是该公开事项公开不全面,工作动态、会议较多,其他栏目公开事项较少,公开不全面。二是政务公开集道仍有待拓展。三是对某些政务公开事项,收到和处理政府信息公开不及时,存在公开滞后的情况。 下一步,我乡将针对这些不足,结合本乡实际,做到边建设边整改,有计划、有步骤开展各项政务公开工作: (一)部署动员,加大宣传力度。使广大群众知晓政务公开这项工作,积极参与到这项工作中来,通过查询来行使自己的权利,维护自己的权利,使全乡干部职工对政务公开的重要性有一个明确的认识,促进政务公开建设,高质量完成政务公开工作。 (二)培训学习,提高业务能力。不断提高信息员的业务能力,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升信息公开整体工作水平。 (三)布置安排,落实工作要求。对照此次信息公开年报编制公布工作,自纠自查政务公开事项,切实加强组织领导,明确责任落实,细化工作措施,将政务公开工作分解落实到个人,确定政务公开工作不出现遗漏。 (三)创新机制,拓宽公开渠道。不断加强对“互联网”、微博、微信等新媒体的应用,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我乡形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。采取多种形式,使政务公开的内容范围进一步扩大,充分保障群众的知情权,提升政务公开信息覆盖率。 六、其他需要报告的事项 无其他需要报告的事项 洼垤乡人民政府 2022年1月29日
|