元江县市场监督管理局2021年药品经营使用单位“双随机、一公开”抽查结果公示(第一期) |
按照《元江县2021年药品医疗器械经营使用单位和疫苗配送使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案》要求,执法人员对药品零售企业遵守药品经营质量管理规范,医疗机构购进、验收、储存养护、使用药品进行监督检查,现将检查结果公示如下: |
序号 | 单位名称 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 |
1 | 元江县咪哩乡卫生院 | 2021年8月19日 | 实地检查 | 发现问题已责令整改(发现部分要求阴凉贮存药品未按要求贮存) |
2 | 一心堂药业集团股份有限公司元江羊街乡连锁店 | 2021年8月23日 | 实地检查 | 未发现问题 |
3 | 元江县因远镇中心卫生院 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 未发现问题 |
4 | 一心堂药业集团股份有限公司元江向阳路连锁二店 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 发现问题已责令整改(阴凉区药品储存温度不符合要求) |
5 | 元江县仁安药材有限责任公司 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 未发现问题 |
6 | 元江县安定利民大药房 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 未发现问题 |
7 | 元江县安定便民药店 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 未发现问题 |
8 | 一心堂药业集团股份有限公司元江因远镇连锁店 | 2021年8月24日 | 实地检查 | 未发现问题 |
9 | 一心堂药业集团股份有限公司元江商业广场连锁店 | 2021年9月1日 | 实地检查 | 未发现问题 |
10 | 云南省玉溪医药有限责任公司四药店 | 2021年9月1日 | 实地检查 | 未发现问题 |
11 | 云南省玉溪医药有限责任公司五药店 | 2021年9月1日 | 实地检查 | 未发现问题 |
12 | 一心堂药业集团股份有限公司元江文化路连锁二店 | 2021年9月3日 | 实地检查 | 未发现问题 |
13 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司元江商业广场分店 | 2021年9月3日 | 实地检查 | 未发现问题 |
14 | 云南畅恩医药有限公司元江一店 | 2021年9月7日 | 实地检查 | 发现问题已立案调查 |
15 | 元江倪建华诊所 | 2021年9月8日 | 实地检查 | 未发现问题 |
16 | 元江光明医院 | 2021年9月9日 | 实地检查 | 发现问题已责令整改(发现部分要求阴凉贮存药品未按要求贮存) |
17 | 元江陈进福诊所 | 2021年9月9日 | 实地检查 | 发现问题已责令整改(温湿度监测记录不全) |
18 | 元江县鑫龙药店 | 2021年9月10日 | 实地检查 | 未发现问题 |
19 | 元江县新兴药店 | 2021年9月10日 | 实地检查 | 未发现问题 |
20 | 元江县康华药店 | 2021年9月10日 | 实地检查 | 未发现问题 |
21 | 元江李占者诊所 | 2021年9月10日 | 实地检查 | 未发现问题 |
22 | 云南满济堂药业有限公司甘庄新世纪店 | 2021年9月10日 | 实地检查 | 未发现问题 |
23 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司元江中天财富分店 | 2021年9月13日 | 实地检查 | 未发现问题 |
24 | 元江县济民药业有限公司 | 2021年9月13日 | 实地检查 | 未发现问题 |
25 | 云南金骏药业有限公司金骏大药房元江文化路店 | 2021年9月13日 | 实地检查 | 未发现问题 |
26 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司元江文化路二店 | 2021年9月15日 | 实地检查 | 未发现问题 |
27 | 云南白药大药房有限公司元江连锁店 | 2021年9月17日 | 实地检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江县市场监督管理局 |
|
|
|
| 2021年9月18日 |