元江县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 元自然资示字(2022)22号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年11月17日 至 2022年12月08日 拍卖出让 13 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况 : 宗地编号 | 元江县YTC(2013) DHA05号 | 地块位置 | 元江工业园区干坝片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 1.9494 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 847 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9494 | 受让单位 | 元江县沃元土地开发有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)32号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 4.9912 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4698 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9912 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)33号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 6.3226 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6048 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.3226 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)34号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 5.1597 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5011 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.1597 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)35号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 6.1548 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5980 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1548 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)36号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 土地面积(公顷) | 5.4940 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4734 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4940 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)37号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 1.0771 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1157 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 1.0771 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)38号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 1.0122 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1062 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 1.0122 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)39号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 8.0708 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 9360 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 8.0708 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)40号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 16.4410 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 18789 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 16.4410 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)41号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 0.4022 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 450 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 0.4022 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)42号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 其他商服用地 | 土地面积(公顷) | 0.8231 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 923 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 其他商服用地 | 0.8231 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2018)43号 | 地块位置 | 元江县江东片区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地面积(公顷) | 4.0977 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1856 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 城镇村道路用地 | 4.0977 | 受让单位 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 备注: |
|
二、公示期:2022年12月08日 至 2022年12月13日 。 三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 四、 联系方式 联系单位:元江县自然资源局 单位地址:元江县同吉路104号 邮政编码:653300 联系电话:0877-6516760 联 系 人:陈 超 电子邮件:qwedsa12345@126.com
元江县自然资源局 2022年12月8日
|