元江县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 元自然资示字(2022)10号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年08月02日 至 2022年08月15日 挂牌出让 6 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况: 宗地编号 | 元江县YTC(2021)04-1号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝工业园区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3.861 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 0.0156 | 受让单位 | 元江吉宝工贸有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2021)04号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝工业园区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 0.681 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 168.5475 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 0.6810 | 受让单位 | 元江吉宝工贸有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2022)01号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝社区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 14.0596 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 632.682 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 14.0596 | 受让单位 | 元江中电光伏发电有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2022)02号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝社区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 0.1403 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 6.3135 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 0.1403 | 受让单位 | 元江中电光伏发电有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2022)03号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝社区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 2.8002 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 126.009 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 2.8002 | 受让单位 | 元江中电光伏发电有限公司 | 备注: |
|
宗地编号 | 元江县YTC(2022)04号 | 地块位置 | 元江县甘庄街道干坝社区 | 土地用途 | 工业用地 | 土地面积(公顷) | 0.5331 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 23.9895 | 明细用途 | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 0.5331 | 受让单位 | 元江中电光伏发电有限公司 | 备注: |
|
二、公示期:2022年08月16日 至 2022年08月21日 三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 四、 联系方式 联系单位:元江县自然资源局 单位地址:元江县同吉路104号 邮政编码:653300 联系电话:0877-6516760 联 系 人:陈超 电子邮件:qwedsa12345@126.com
元江县自然资源局 2022年08月15日
|