元江县工业商贸和科技信息局 2020年政府信息公开工作年度报告 一、总体情况 2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公正便民、勤政廉政为要求,规范信息公开形式,突出信息公开重点,切实推进信息公开建设,积极履行相关职责与义务,进一步推动了工信和商贸科技信息公开工作的深入开展,现将我局本年度信息公开工作汇报如下: (一)加强组织领导。高度重视信息公开工作,组织保障落实,认真按照上级部门要求,积极主动、有条不紊地推进信息公开工作。成立了由局长任组长、班子成员为副组长、各股室长为成员的工业商贸和科技信息局政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,明确一名具体的工作人员专项负责信息公开工作,同时明确各股室职责,确保我局信息公开工作能够顺利有效地开展。 (二)健全组织体系。加强信息内容审核管理,建立规范的工作程序,遵循“先审查、后公开、谁审查、谁负责、谁公开、谁负责,既确保国家秘密安全、又方便政府信息公开”的原则,制定了元江县工业商贸和科技信息局政务公开制度,督促各股室加强对发布信息内容审查把关,指定专人负责政务信息发布工作,所有信息发布需经主要负责领导或分管负责领导签批同意。 (三)强化落实责任。强化政府信息与政务公开工作力度,由局办副主任具体负责政府信息与政务公开日常工作。工信作为企业服务部门,按照职能,有义务为企业提供更加便捷的办事流程。通过组织干部职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》的学习,要求各股室根据职能职责,做好公共服务事项梳理,制定公共服务事项办事指南,进一步优化办事流程、减少环节、精简材料、压缩时限,明确即办件和承诺件,对每一项审批事项,在不违反《中华人民共和国行政许可法》有关时限规定的前提下,本着高效的原则,尽量缩短审批时限,在承诺的时间内限期办结,杜绝行政审批收费行为,深化“放管服”工作,营造健康的营商环境。 2020年,我局在元江县政府信息公开网主动公开各类政府信息42条,其中电子商务进农村内容33条,预决算公开内容2条,信息公开内容4条,动态简报1则,运行分析内容1条,政策文件内容1条。信息公开内容中涉及元江县工业商贸和科技信息局2019年度行政执法情况汇总表、关于中央环保督察反馈意见问题涉及有色金属行业问题整改工作自检自查情况报告、元江县2020年度“云南省劳动关系和谐企业’评价及“规范农民工劳动用工管理示范企业”、“规范农民工劳动用工管理示范工地”名单等;政策文件内容涉及《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》等文件。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 42 | 42 | 42 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 2 | 77270.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 无 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 无 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 无 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 无 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 无 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 无 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 无 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 无 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 无 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 无 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 无 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 无 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 无 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 无 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 无 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 无 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 无 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 无 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 无 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 无 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 无 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 无 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 无 |
|
|
|
| 无 |
|
|
|
| 无 |
|
|
|
|
五、存在的问题及改进情况 (一)工作中存在的主要问题和困难 一是机关各股室政府信息公开意识有待进一步提高;二是个别股室对政府信息公开工作重要性认识不足,主动公开意识不强、个别事项公开不够及时;三是我局政府信息公开工作水平有待加强,工作创新能力仍需进一步增强。 (二)改进措施 在今后的工作中,我局将充分发挥政务信息对群众生产、生活和经济社会的服务作用,继续秉持“先审查、后公开、谁审查、谁负责、谁公开、谁负责,既确保国家秘密安全、又方便政府信息公开”的原则,进一步健全政务信息公开制度,规范信息内容,提高内容质量,落实各项政策要求,注重信息实效,积极推动我局政府信息工作建设。 六、其他需要报告的事项 我局无其他需要报告的事项。 元江县工业商贸和科技信息局 2021年1月25日 |