双随机抽查结果公开表 |
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 元江县国土资源局 | 元江县安定新寨蛇纹岩矿 | c5304282013047120130232 | 2017年1月9日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②矿山开展削边坡分台阶排除安全隐患工作 |
2 | 元江县国土资源局 | 云南省元江县寒及冲普通建筑用砂岩矿 | C5304282014067130134564 | 2017年2月8日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②未发现违法行为及安全隐患 |
3 | 元江县国土资源局 | 云南滇洋建设有限公司三岔河花岗岩矿 | C5304002010037130057088 | 2017年3月10日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②存在高陡边坡,在按要求整改③需设立警示牌 |
4 | 元江县国土资源局 | 元江县伟明矿业有限责任公司甘庄白云岩矿 | C5304282014127120136733 | 2017年4月6日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②已经硬化进场路面,正在做安全生产平台 |
5 | 元江县国土资源局 | 元江县永发水泥有限公司曼林烧马山水泥用石灰岩矿 | c5304002009077130038875 | 2017年4月25日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②未发现违法行为及安全隐患 |
6 | 元江县国土资源局 | 元江县伟明矿业有限责任公司甘庄白云岩矿 | C5304282014127120136733 | 2017年4月27日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②矿山分台阶不规范,安全隐患仍突出,未同意要求进一步整改 |
7 | 元江县国土资源局 | 元江县滇茗石材销售有限公司元江县者嘎建筑石料用灰岩矿 | C5304282014097130135686 | 2017年5月10日 | ①矿区范围②汛期安全生产大检查及调查矿山用地情况 | ①无越界开采行为②未发现违法行为及安全隐患 |
8 | 元江县国土资源局 | ①元江汉尼扒铁矿 ②元江县官仓石膏矿1号矿 ③元江通达红砖厂页岩矿 ④元江寒及冲砂岩矿 ⑤元江县黄秧树梁子石灰岩矿 | ①C5300002011102110119404 ②c5304002010047120061621 ③C5304282011037120107934 ④C5304282014067130134564 ⑤C5304282014067130134519 | 2017年5月23日—5月24日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②非煤矿山转型升级关闭矿山,市政府检查复核。 |
9 | 元江县国土资源局和县安监局 | 云锡元江镍业有限责任公司安定镍矿 | c5300002011013140114474 | 2017年6月14日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②采矿权证到期后正停产,未发现突出安全隐患和违法行为 |
10 | 元江县国土资源局和县安监局 | 元江县伟明矿业有限责任公司甘庄白云岩矿 | C5304282014127120136733 | 2017年6月15日 | ①矿区范围坐标②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①疑似存在超层越界行为,需 2017年开展动测确认②未发现违法行为及安全隐患 |
11 | 元江县国土资源局和县安监局 | ①元江县天力矿业有限责任公司白龙厂铜矿 ②元江县岔河铜矿有限公司岔河铜矿 | ①c5300002011013140114472 ②c5300002008063120000160 | 2017年6月21日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②矿山采矿权到期后一直停产,未发现突出安全隐患和违法行为③白龙厂铜矿目前整治开采边坡④岔河铜矿尾矿排水、加固基本完成,废渣已清理 |
12 | 元江县国土资源局和县安监局 | ①元江县东峨通达红砖厂页岩矿 ②元江县众源红砖厂页岩矿 | ①C5304282011037120107934 ②C5304282011037120107932 | 2017年6月23日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况 | ①无越界开采行为②矿山采矿权到期后一直停产,未发现突出安全隐患和违法行为 |
13 | 元江县国土资源局 | 云南省元江县茂期卓铁矿勘探 | T53120090502029788 | 2017年6月30日 | 开展元江县茂期卓铁矿勘探项目探矿权转采矿权划定矿区范围联合现场踏勘 | 项目勘探工程经查停工 |
14 | 元江县国土资源局 | ①元江县福友汽车修理有限公司甘庄红星砖厂页岩矿 ②元江县永发水泥有限公司页岩矿 | ①c5304282009077120030620 ②c5304282009077120028273 | 2017年7月14日 | ①矿区范围②非煤矿山转型升级矿山整合重组事宜③汛期安全生产专项检查 | ①无越界开采行为②未发现违法及安全隐患 |
15 | 元江县国土资源局 | 云南省墨江县金厂矿区外围岩金勘探 | T53120090802032764 | 2017年7月20日 | ①矿区范围②开发利用方案及安全生产执行情况③涉及金尾矿检查项目 | ①无越界开采行为②未发现违法及安全隐患③探矿权已快到期,已停止探矿工作 |
16 | 元江县国土资源局 | 元江县滇茗石材销售有限公司元江县者嘎建筑石料用灰岩矿 | C5304282014097130135686 | 2017年7月21日 | ①矿区范围②汛期安全生产专项检查 | ①无越界开采行为②矿山筹建停产,未发现违法及安全隐患 |
17 | 元江县国土资源局 | 元江县天力矿业有限责任公司白龙厂铜矿 | c5300002011013140114472 | 2017年7月30日 | ①矿区范围②汛期安全生产专项检查 | ①无越界开采行为②采矿权到期后停产,矿山清理废渣和建设安全生产平台,未发现违法及安全隐患 |
18 | 元江县国土资源局 | 元江县众源红砖厂页岩矿
| C5304282011037120107932
| 2017年8月2日 | ①矿区范围 ②安全生产大检查部门联合检查 | ①无越界开采行为②采矿权到期后一直未采矿,未发现违法及安全隐患 |
19 | 元江县国土资源局 | 云南滇洋建设有限公司三岔河花岗岩矿 | C5304002010037130057088 | 2017年8月2日 | ①矿区范围 ②安全生产大检查部门联合检查 | ①无越界开采行为②矿山企业已按安监部门要求进行整改,未发现违法及安全隐患 |
20 | 元江县国土资源局 | 元江县伟明矿业有限责任公司甘庄白云岩矿 | C5304282014127120136733 | 2017年8月4日 | 非煤矿山转型升级办公室组织到矿山开展安全隐患整改方案现场调查踏勘 | 同意实施整改 |
21 | 玉溪市国土资源局和元江县国土资源局 | ①元江寒及冲砂岩矿 ②元江县众源红砖厂页岩矿 | ①C5304282014067130134564 ②C5304282011037120107932 | 2017年8月24日 | 2016年度矿业权 信息公示情况实地核查 | ①该矿山一直未开采,采矿权已于2017年3月注销 ②该矿山采矿证2016年3月21日到期后一直停产,到2017年关闭矿山 ③未发现核查的2个矿山存在违法和安全隐患 |
22 | 元江县国土资源局 | 元江县天力矿业有限责任公司白龙厂铜矿
| c5300002011013140114472
| 2017年8月24日 | 汛期安全生产检查和矿产开发领域安全生产大检查 | ①采矿权到期后停产 ②硫酸使用管理上存在一定安全隐患 ③责令整改 |
23 | 元江县国土资源局 | 云南省元江县西拉河铜矿外围勘探 | T53120080102005435 | 2017年8月27日 | 云南省元江县西拉河铜矿勘探项目检查, 协阔处理矿业权涉及自然保护区相关事宜 | 未发现违法及安全隐患。 |
24 | 元江县国土局、水利局、林业局、环保局、安监局、旅游、交通局、工信局 | ①元江县金矿 ②元江县铜厂冲铜矿 | ①c5300002011034110108521 ②c5300002010063120066864 | 2017年8月29日 | 矿山生态环境综合评估现场踏勘 | ①矿山2002年整合以来未采矿②矿山采矿权到期后一直停采 ③未发现违法及安全隐患 ④各部门出评估意见 |
25 | 元江县国土资源局 | 元江县岔河铜矿
| C5300002008063120000160 | 2017年9月1日 | 安全生产大检查 | 矿山均处于逐步恢复生产态,未发现安全隐患。 |
26 | 元江县国土资源局 | ①元江县白龙厂铜矿②元江县西拉河铜矿③元江县甘庄白云岩矿 ④元江县甘庄红星砖厂页岩矿 ⑤元江县永发水泥公司页岩矿 | ①c5300002011013140114472 ②T53120080102005435 ③C5304282014127120136733 ④c5304282009077120030620 ⑤c5304282009077120028273
| 2017年9月5日—2017年9月6日 | 安全生产大检查 | ①元江县甘庄白云岩矿安全隐患整改方案已编制完成,并上报县政府。 ②其他矿山未发现安全隐患。 |
27 | 元江县国土资源局 | ①元江县福友公司十六米桥石灰岩矿 ②元江县者嘎建筑用石灰岩矿 | ①C5304282014067130134520 ②C5304282014097130135686 | 2017年9月18日 | 安全生产大检查 | ①十六米桥石灰岩矿相关手续齐全,筹建阶段,未进行过开采。 ②者嘎石灰岩矿,在建设厂房,清理废渣,停产未采。 |
28 | 玉溪市督查组 元江县国土资源局 | ①元江县天力公司白龙厂铜矿 ②元江县永发水泥有限公司烧马山石灰岩矿 | ①c5300002011013140114472 ②c5304002009077130038875 | 2017年9月26日 | 安全生产大检查、督查 | 未发现突出安全生产隐患 |
29 | 元江县国土资源局 | ①元江镍矿 ②元江县金矿
| ①c5300002011013140114474 ②c5300002011034110108521 | 2017年9月29日 | 安全生产大检查、督查 | 两个矿山采矿权到期后一直停产,未发现违法及安全隐患。 |
30 | 元江县国土资源局 | 元江县者嘎建筑用石灰岩矿 | C5304282014097130135686 | 2017年10月11日 | 安全生产大检查、督查 | 矿山停产,未发现违法及安全隐患。 |
31 | 元江县国土资源局 | 元江县大明槽铜矿 | T53120111202045502 | 2017年10月24日 | 勘探项目 | 该项目勘探工程已施工、地质报告送审,现场勘探停工并封洞口,未发现违法及安全隐患 |
32 | 元江县国土资源局 | ①元江镍矿 ②元江县金矿
| ①c5300002011013140114474 ②c5300002011034110108521 | 2017年11月30日 | 非煤矿山安全生产专项整治检查 | 矿山都处于采矿权到期后一直停产,未发现突出安全隐患和违法行为 |
33 | 元江县国土资源局 | ①元江县甘庄白云岩矿 ②元江县白龙厂铜矿③云南元江建龙矿业有限责任公司元江铜矿
| ①C5304282014127120136733 ②c5300002011013140114472 ③C5300002009123120051069
| 2017年12月6日 | 非煤矿山安全生产专项整治检查 | ①元江县甘庄白云岩矿存在高陡边坡②其他矿山未发现违法及突出安全隐患 |
| | | | | | 2017年12月19日 |