元江县县城环境空气质量监测快报 (2024年10月第4期总第43期) 元江县县城环境空气质量由元江生态环境监测站空气质量自动监测系统每天连续24小时监测得到,监测项目有SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO共6个项目。2024年10月21日至2024年10月27日,7天中,一级6天 优;二级1天 良,首要污染物为O3,环境空气质量指数(AQI )平均值39。详细数据如下表: 元江县城2024年10月21日至2024年10月27日环境空气质量监测数据表 (单位:μg/m3) 城市 | 站点名称 | 时间 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO(mg/m3) | O3_8h | AQI | 首要污染物 | 类别 | 等级 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-21 | 7 | 23 | 8 | 15 | 0.6 | 72 | 36 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-22 | 7 | 19 | 10 | 10 | 0.8 | 65 | 33 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-23 | 7 | 15 | 10 | 11 | 0.9 | 59 | 30 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-24 | 7 | 30 | 15 | 16 | 1 | 70 | 35 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-25 | 7 | 31 | 16 | 16 | 0.9 | 73 | 37 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-26 | 8 | 40 | 17 | 19 | 0.9 | 86 | 43 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-10-27 | 6 | 45 | 19 | 28 | 0.9 | 109 | 58 | O3 | 二级 | 良 | 平均值 | 7 | 29 | 14 | 16 | 0.9 | 76 | 39 | 一级6天优;二级1天良, 首要污染物为O3;环境空气质量指数(AQI )平均值40。 | 一级标准值 | 50 | 50 | 40 | 35 | 2 | 100 | 0-50 | 二级标准值 | 100 | 150 | 80 | 75 | 4 | 160 | 51-100 | 备 注 |
|
填报人:王永平 校核:李艳华 审核:段漳波 玉溪市生态环境局元江分局 2024年10月29日
|