元江县建设工程绿化项目规划审验办理程序
(“绿色图章”制度)
一、绿化规划审批办理程序
(一)建设单位持以下材料到绿化管理站登记
1、县规委会对该项目的评审意见(县规委会会议纪要)、该项目规划设计条件通知书等其它相关资料;
2、该项目绿化施工图(标注尺寸,注明图例、苗木品种、规格、数量及指令性指标)、绿化植物配置说明(乔、灌、草、地被种植面积、比例)、绿地面积计算平面图、绿化效果图(全景鸟瞰图、主要节点透视图)、绿化设计说明;
3、该工程绿化项目工程概算书、绿化项目投资承诺;
4、若有屋顶绿化,须提供相应的技术参数和说明;
5、该工程绿化规划设计企业资质证书复印件;
6、设计图纸要求刻录光盘;
7、填写建设工程绿化项目规划审查登记(本表一式三份)。
(二)城市绿化管理站对绿化规划设计进行审验,提出初步意见
(三)规划方案内审会审核
(四)《元江县建设工程绿化项目规划审查登记表》审验合格后,加盖“绿色图章”(元江县绿化规划审批专用章)
(五)办理时限5个法定工作日
二、绿化竣工验收办理程序
(一)建设工程绿化项目竣工后,建设单位持以下材料到绿化管理站申请验收:
1、建设工程绿化项目竣工验收申请表;
2、绿化工程竣工图纸一份(实测图纸);
3、完成绿化指标率情况说明、变更说明及相应技术资料一份;
4、绿化工程竣工结算书一份;
(二)绿化站与建设单位一起对绿化工程进行核实验收;
(三)核定绿化指标;
(四)对绿地指标达到规划要求的出具验收报告
(五)办理时限5个法定工作日
三、城市绿化管理站对已验收建设项目的绿化用地进行不定期检查
以上所提交的复印件资料,必须审验原件
咨询:元江县城镇园林绿化站
电话:6013582
2007-2008年 园林单位和园林小区复检结果的通报
各县区人民政府,市直各单位,中央、省驻玉单位:
按照《玉溪市人民政府办公室关于开展园林单位和园林小区复检的通知》(玉政办发〔2012〕219号)要求,市住建局组织有关单位和专家对2007年-2008年获得园林单位和园林小区称号的122家单位及小区进行了复检工作。经专家考评提议、园林绿化主管部门考核认定和市政府同意,现将考核结果通报如下:
一、达到优秀的园林单位25家;
二、复检合格的园林单位70家,园林小区13家;
三、复检后降级的园林单位2家;
四、由于搬迁等原因不参与复检的单位9家;
五、撤销园林单位、园林小区称号的单位3家。
各单位要继续按照市委、市政府建设现代宜居生态城市的要求,提高认识,锐意进取,不断推进我市园林绿化建设管理工作。获得优秀园林单位称号的部门要再接再厉,继续加大园林绿化的投资、管护、景观提升力度;其他单位和小区要认真总结,加大资金投入,不断提升单位和小区的绿化景观建设,做好病虫害防治及管护,力争早日跻身优秀园林单位和园林小区的行列。
请获得优秀园林单位称号的单位于12月25日到市住建局607室办理相关手续,并领取荣誉奖牌。复检合格的单位,不再另行授牌。(联系人:王英富 联系电话:2664387)
附件:2007、2008年园林单位、园林小区复检结果名单
附件 | | | | |
2007、2008年园林单位、园林小区复检结果名单 |
一、优秀园林单位(25家) | | | | |
序号 | 单位名称 | 复检结果 | 原评定星级 | 复检后评定星级 | 备注 |
1 | 红塔(集团)有限责任公司 | 优秀园林单位 | 5星 | 5星 | 市直 |
2 | 红塔集团玉溪卷烟厂工会红塔文体中心 | 优秀园林单位 | 5星 | 5星 | 高新区 |
3 | 江川县阳光海岸培训中心 | 优秀园林单位 | 5星 | 5星 | 江川县 |
4 | 元江县自来水厂 | 优秀园林单位 | 5星 | 5星 | 元江县 |
5 | 玉溪第三中学 | 优秀园林单位 | 4星 | 5星 | 市直 |
6 | 玉溪市检察院 | 优秀园林单位 | 4星 | 5星 | 市直 |
7 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 优秀园林单位 | 4星 | 5星 | 高新区 |
8 | 华宁县人民政府 | 优秀园林单位 | 4星 | 5星 | 华宁县 |
9 | 新平县国家税务局 | 优秀园林单位 | 4星 | 5星 | 新平县 |
10 | 中共玉溪市委党校 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 市直 |
11 | 云南省玉溪第一中学 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 市直 |
12 | 玉溪市公安局 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 市直 |
13 | 云南玉溪水松纸厂 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 红塔区 |
14 | 玉溪凤凰生态食品有限公司 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 红塔区 |
15 | 澄江县人民法院 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 澄江县 |
16 | 云南通变电器有限公司 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 通海县 |
17 | 江川县瑞文酒店 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 江川县 |
18 | 华宁县自来水厂有限责任公司 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 华宁县 |
19 | 华宁县象鼻温泉度假村 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 华宁县 |
20 | 峨山县职业高级中学 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 峨山县 |
21 | 新平县人民检察院 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 新平县 |
22 | 元江县财政局 | 优秀园林单位 | 3星 | 4星 | 元江县 |
23 | 玉溪市中级人民法院 | 优秀园林单位 | 2星 | 3星 | 市直 |
24 | 澄江县人民检察院 | 优秀园林单位 | 2星 | 3星 | 澄江县 |
25 | 华宁县第一中学 | 优秀园林单位 | 2星 | 3星 | 华宁县 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
二、复检合格单位(70家) | | | | |
1 | 玉溪市财政局 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 市直 |
2 | 玉溪市气象局 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 市直 |
3 | 玉溪市师范学院 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 市直 |
4 | 云南荷乐宾防伪技术有限公司 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 高新区 |
5 | 易门十街中学 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 易门县 |
6 | 易门大酒店 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 易门县 |
7 | 元江县一中 | 复检合格单位 | 4星 | 4星 | 元江县 |
8 | 玉溪市供排水有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
9 | 玉溪市中医院 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
10 | 建设银行玉溪支行 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
11 | 玉溪电力公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
12 | 玉溪聂耳图书馆 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
13 | 玉溪师范学院附属中学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 市直 |
14 | 红塔区国家税务局 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 红塔区 |
15 | 红塔区气象局 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 红塔区 |
16 | 红塔区地方税务局 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 红塔区 |
17 | 云南陆军预备役步兵师第三团 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 红塔区 |
18 | 红塔区第二幼儿园 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 红塔区 |
19 | 玉溪市维和制药有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 高新区 |
20 | 玉溪沃森生物有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 高新区 |
21 | 玉溪市烟草公司澄江县分公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 澄江县 |
22 | 云南省澄江县第一中学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 澄江县 |
23 | 通海县住房和城乡建设局 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 通海县 |
24 | 云南迪爱生油墨有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 通海县 |
25 | 江川县人民政府 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 江川县 |
26 | 峨山县双江街道办事处 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 峨山县 |
27 | 中共峨山县委办公室 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 峨山县 |
28 | 峨山县自来水有限责任公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 峨山县 |
29 | 中国电信股份有限公司峨山分公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 峨山县 |
30 | 易门县一中 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
31 | 易门县小龙口美食娱乐城 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
32 | 易门县龙泉街道办事处 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
33 | 易门县人民政府 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
34 | 易门县东源水泥厂 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
35 | 易门县供电有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
36 | 易门县龙泉中学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
37 | 易门县六街中学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
38 | 易门县浦贝中学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
39 | 元江县电信有限公司 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 元江县 |
40 | 元江县东峨小学 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 元江县 |
41 | 元江县机关后勤服务中心 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 元江县 |
42 | 玉溪市四小 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 高新区 |
43 | 玉溪市第二人民医院 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 高新区 |
44 | 易门县国税局 | 复检合格单位 | 3星 | 3星 | 易门县 |
45 | 玉溪市地方税务局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 市直 |
46 | 玉溪市工业和信息化委员会 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 市直 |
47 | 玉溪日报社 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 市直 |
48 | 玉溪市特殊教育学校 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 市直 |
49 | 玉溪第二职业高级中学 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 市直 |
50 | 中共玉溪红塔区委党校 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 红塔区 |
51 | 玉溪市红塔区凤凰路街道办事处 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 红塔区 |
52 | 云南红塔塑胶有限公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 高新区 |
53 | 玉溪市博物馆 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 高新区 |
54 | 云南滇中药业有限公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 高新区 |
55 | 玉溪市商业银行 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 高新区 |
56 | 玉溪市旅游局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 高新区 |
57 | 澄江恺达塑胶有限公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 澄江县 |
58 | 中国人民财产保险股份有限公司澄江支公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 澄江县 |
59 | 华宁县人民武装部 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 华宁县 |
60 | 华宁县地方税务局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 华宁县 |
61 | 易门县小街中学 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
62 | 云南泰山石膏建材有限公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
63 | 中国电信股份有限公司易门分公司 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
64 | 易门县浦贝乡中心小学 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
65 | 易门县方屯中学 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
66 | 易门县职业高级中学 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
67 | 易门县体育局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
68 | 易门县人民检察院 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 易门县 |
69 | 新平县地方税务局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 新平县 |
70 | 新平县林业局 | 复检合格单位 | 2星 | 2星 | 新平县 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
三、降级单位(2家) | | | | |
1 | 云南天宏香精香料有限公司 | 降级单位 | 3星 | 2星 | 高新区 |
2 | 昆磨公路玉溪管理处 | 降级单位 | 3星 | 2星 | 高新区 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
四、摘牌单位(3家) | | | | |
1 | 玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂 | 摘牌单位 | 3星 | 红塔区(绿地面积减少,绿地率不达标) |
2 | 元江县绿园物业管理有限公司 | 摘牌单位 | 3星 | 元江县(绿地面积减少,绿地率不达标) |
3 | 玉溪市少体校 | 摘牌单位 | 2星 | 高新区(绿地面积减少,绿地率不达标) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
五、由于搬迁等原因不参与复检的单位(9家) | | | |
1 | 玉溪军分区机关营院 | | 5星 | 市直 |
2 | 中共玉溪市委办公室 | | 4星 | 市直 |
3 | 玉溪市人民政府 | | 4星 | 市直 |
4 | 玉溪国家粮食储备库 | | 3星 | 市直 |
5 | 玉溪市高源水乡饮食文化有限责任公司 | | 3星 | 市直 |
6 | 红塔区人民政府办公室 | | 3星 | 红塔区 |
7 | 澄江县澄川收费站 | | 3星 | 澄江县 |
8 | 玉溪市公路管理局 | | 2星 | 市直 |
9 | 玉溪宾馆 | | 2星 | 市直 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
六、复检合格小区(13家) | | | | |
1 | 北苑物业管理有限公司(龙湖园) | 复检合格小区 | 4星 | 4星 | 市直 |
2 | 玉溪汇溪物业管理有限公司(景和园) | 复检合格小区 | 4星 | 4星 | 红塔区 |
3 | 凤凰城―珊瑚苑北区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 市直 |
4 | 玉溪师院树惠园教职工住宅小区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 高新区 |
5 | 玉溪市葫田二期(红塔园、葫田二期) | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 高新区 |
6 | 玉溪市教师住宅小区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 高新区 |
7 | 华宁县园丁小区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 华宁县 |
8 | 易门县教师住宅小区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 易门县 |
9 | 新平县水利局职工宿舍 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 新平县 |
10 | 新平人保公司职工住宅小区 | 复检合格小区 | 3星 | 3星 | 新平县 |
11 | 凤凰城―龙马华庭小区 | 复检合格小区 | 2星 | 2星 | 市直 |
12 | 凤凰城―兰苑洋房小区 | 复检合格小区 | 2星 | 2星 | 市直 |
13 | 亚金花园小区 | 复检合格小区 | 2星 | 2星 | 红塔区 |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市元江县 发布人:lisongba