元江县县城环境空气质量监测快报 (2024年7月第01期总第27期) 元江县县城环境空气质量由元江生态环境监测站空气质量自动监测系统每天连续24小时监测得到,监测项目有SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO共6个项目。2024年7月1日至2024年7月7日,7天中,一级7天 优;二级0天 良,环境空气质量指数(AQI )平均值28。详细数据如下表: 元江县城2024年7月1日至2024年7月7日环境空气质量监测数据表 (单位:μg/m3) 城市 | 站点名称 | 时间 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO(mg/m3) | O3_8h | AQI | 首要污染物 | 类别 | 等级 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-01 | 5 | 17 | 10 | 6 | 0.7 | 39 | 20 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-02 | 5 | 18 | 11 | 7 | 0.7 | 19 | 18 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-03 | 5 | 14 | 8 | 9 | 0.7 | 17 | 18 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-04 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0.6 | 20 | 15 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-05 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0.7 | 19 | 18 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-06 | 5 | 14 | 4 | 9 | 0.6 | 17 | 15 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2024-07-07 | 5 | 17 | 4 | 13 | 0.7 | 24 | 19 |
| 一级 | 优 | 平均值 | 5 | 15 | 7 | 8 | 0.7 | 22 | 18 | 一级7天优;二级0天良;环境空气质量指数(AQI )平均值18。 | 一级标准值 | 50 | 50 | 40 | 35 | 2 | 100 | 0-50 | 二级标准值 | 100 | 150 | 80 | 75 | 4 | 160 | 51-100 | 备 注 |
|
填报人:王永平 校核:李艳华 审核:段漳波 玉溪市生态环境局元江分局 2024年7月9日
|