元江县县城环境空气质量监测快报 (2025年5月第1期总第18期) 元江县县城环境空气质量由元江生态环境监测站空气质量自动监测系统每天连续24小时监测得到,监测项目有SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO共6个项目。2025年4月28日至2025年5月4日,7天中,一级6天 优;二级1天 良;首要污染物为PM10;环境空气质量指数(AQI )平均值44。详细数据如下表: 元江县城2025年4月28日至2025年5月4日环境空气质量监测数据表 (单位:μg/m3) 城市 | 站点名称 | 时间 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO(mg/m3) | O3_8h | AQI | 首要污染物 | 类别 | 等级 | 元江县 | 元江四小 | 2025-04-28 | 7 | 83 | 7 | 41 | 1.2 | 112 | 67 | PM10 | 二级 | 良 | 元江县 | 元江四小 | 2025-04-29 | 7 | 33 | 7 | 14 | 1 | 96 | 48 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2025-04-30 | 7 | 30 | 8 | 17 | 1 | 80 | 40 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2025-05-01 | 8 | 36 | 15 | 20 | 0.9 | 84 | 42 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2025-05-02 | 8 | 33 | 18 | 20 | 0.9 | 86 | 43 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2025-05-03 | 7 | 22 | 17 | 14 | 0.8 | 62 | 31 |
| 一级 | 优 | 元江县 | 元江四小 | 2025-05-04 | 7 | 27 | 15 | 16 | 0.8 | 73 | 37 |
| 一级 | 优 | 平均值 | 7 | 38 | 12 | 20 | 0.9 | 85 | 44 | 一级6天 优;二级1天 良;首要污染物为PM10;境空气质量指数(AQI )平均值44。 | 一级标准值 | 50 | 50 | 40 | 35 | 2 | 100 | 0-50 | 二级标准值 | 100 | 150 | 80 | 75 | 4 | 160 | 51-100 | 备 注 |
|
填报人:王永平 校核:李艳华 审核:段漳波 玉溪市生态环境局元江分局 2025年5月6日
|