一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 28.7 | 低2.2 | 持平 |
| 极端最高气温(℃) | 37.9 | 出现在7月18日 | 极端最低气温(℃) | 23.2 | 出现在7月14日 | 旬降水量(mm) | 16.8 | 多12.8 | 少33.8 |
| 年度累计降水量(mm) | 339.3 | 多116.1 | 少85.4 |
| 空气相对湿度(%) | 73 | 大13 | 大1 |
| 旬日照时数(小时) | 88.1 | 少0.1 | 多41.4 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 24.3 | 甘庄 | 23.5 | 洼垤 | 47.9 | 因远 | 29.5 | 羊街 | 43.7 | 咪哩 | 28.3 | 龙潭 | 34.6 | 那诺 | 15.6 | 云海观测站 | 27.0 | 火龙果观测站 | 36.3 | 通用机场观测站 | 41.7 | 芒果农气站 | 19.6 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温正常,降水特少;湿度正常,日照时数特多。 三、7月下旬天气预报: 预计:7月22至23日多云间阴,有小阵雨;24至25日多云,有小到中雨,局地大雨;26日多云间阴,有大雨;27日多云间阴,有中雨;28至30日多云间晴,有小阵雨;31至8月1日多云,有小到中雨,局地大雨。 四、生产及生活建议: 1.疏通、加深所有田间沟渠,确保排水畅通无阻,严防田间积水,保护根系健康。 2.主汛期短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气频繁,需防范强对流天气对城市运行、乡村安全、交通运输等造成的不利影响。 3.需注意防范短时强降雨及降水叠加可能引发的山洪地质灾害。
|