一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 29.2 | 低0.8 | 高0.1 |
| 极端最高气温(℃) | 39.3 | 出现在6月14日 | 极端最低气温(℃) | 22.1 | 出现在6月11日 | 旬降水量(mm) | 2.5 | 少6.6 | 少37.6 |
| 年度累计降水量(mm) | 234.1 | 多43.0 | 少62.3 |
| 空气相对湿度(%) | 67 | 持平 | 持平 |
| 旬日照时数(小时) | 87.4 | 多13.3 | 多34.1 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 24.3 | 甘庄 | 2.6 | 洼垤 | 9.4 | 因远 | 14.2 | 羊街 | 5.2 | 咪哩 | 19.0 | 龙潭 | 32.5 | 那诺 | 31.6 | 云海观测站 | 7.4 | 火龙果观测站 | 0.9 | 通用机场观测站 | 3.0 | 芒果农气站 | 2.9 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温正常,降水特少;湿度正常,日照时数特多。 三、6月下旬天气预报: 预计:6月20日多云,有短时阵雨;21至22日阴天间多云,有大雨,局部暴雨;23日有中雨;24至26日有小阵雨;27至28日有小到中雨,局部大雨;29至30日多云,有小阵雨。 四、生产及生活建议: 1.天气条件容易造成农业病虫害发生发展,注意做好烤烟病虫害防治、沟渠整理等田间管理工作。 2.主汛期短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气频繁,需防范强对流天气对城市运行、乡村安全、交通运输等造成的不利影响。
|