一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 27.9 | 低1.6 | 高1.3 |
| 极端最高气温(℃) | 38.8 | 出现在4月17日 | 极端最低气温(℃) | 15.9 | 出现在4月13日 | 旬降水量(mm) | 7.0 | 持平 | 少9.5 |
| 年度累计降水量(mm) | 36.7 | 少5.1 | 少56.5 |
| 空气相对湿度(%) | 50 | 大5 | 小6 |
| 旬日照时数(小时) | 77.5 | 少4.3 | 少4.3 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 0.2 | 甘庄 | 3.9 | 洼垤 | 6.9 | 因远 | 14.1 | 羊街 | 19.3 | 咪哩 | 19.1 | 龙潭 | 9.0 | 那诺 | 15.2 | 云海观测站 | 16.2 | 火龙果观测站 | 1.5 | 通用机场观测站 | 10.3 | 芒果农气站 | 3.3 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温特高,降水特少;湿度正常,日照时数正常。 三、4月下旬天气预报: 预计:21日多云间晴,有雷阵雨;22至26日晴间多云;27-29多云间晴,有分散性阵雨;30日多云转阴。 四、生产及生活建议: 1、抓住降水时段及时移栽烤烟,同时避开该时段收获夏粮; 2、墒情较差,可适当推迟玉米等旱地作物播种期; 3、做好雷暴、大风、冰雹等灾害性强对流天气的防御工作。
|