一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 24.4 | 低5.8 | 低1.0 |
| 旬最高气温(℃) | 37.5 | 出现在4月10日 | 旬最低气温(℃) | 16.3 | 出现在4月1日 | 旬降水量(mm) | 2.9 | 多0.1 | 少11.2 |
| 年度累计降水量(mm) | 29.7 | 少5.1 | 少47.0 |
| 空气相对湿度(%) | 56 | 大14 | 小1 |
| 旬日照时数(小时) | 69.7 | 少15.4 | 少9.8 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 城区 | 2.9 | 曼来 | 4.9 | 甘庄 | 3.3 | 洼垤 | 3.6 | 因远 | 0.1 | 羊街 | 1.7 | 咪哩 | 1.3 | 龙潭 | 10.4 | 那诺 | 0.4 | 云海观测站 | 2.2 | 火龙果观测站 | 无 | 通用机场观测站 | 0.9 | 芒果农气站 | 1.6 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温偏低,降水特少。湿度正常,日照时数正常。 三、4月中旬天气预报: 预计:预计4月11日晴间多云,12至13日多云转阴,有中雨;14至16日多云间晴;17-19日晴间多云。 四、生产及生活建议: 1、加强夏收粮油作物中后期田间管理,对已成熟的地块要及时抢收,确保颗粒归仓。 2、烤烟进入移栽期,宜抓住节令适时移栽;同时做好中稻、春玉米、马铃薯的播种育秧工作。 3、春季易出现大风、雷电、冰雹等强对流天气,做好防风、防雷、防雹工作。
|