一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 23.9 | 低3.3 | 持平 |
| 旬最高气温(℃) | 37.8 | 出现在3月27日 | 旬最低气温(℃) | 14.8 | 出现在3月21日 | 旬降水量(mm) | 1.4 | 多0.9 | 少12.5 |
| 年度累计降水量(mm) | 26.8 | 少5.2 | 少35.8 |
| 空气相对湿度(%) | 51 | 大6 | 小7 |
| 旬日照时数(小时) | 84.4 | 多1.9 | 多7.9 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 城区 | 1.4 | 曼来 | 0.5 | 甘庄 | 1.9 | 洼垤 | 7.2 | 因远 | 4.7 | 羊街 | 7.4 | 咪哩 | 5.5 | 龙潭 | 3.5 | 那诺 | 13.8 | 云海观测站 | 3.7 | 火龙果观测站 | 4.1 | 通用机场观测站 | 4.3 | 芒果农气站 | 1.4 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温正常,降水特少。湿度正常,日照时数正常。 三、4月上旬天气预报: 预计:预计4月1至3日多云,有零星小雨;4至6日多云间晴,有分散性阵雨;7-9日晴间多云。 四、生产及生活建议: 1、加强田间管理、防控病虫害,对已成熟的地块及时抢收。 2、昼夜温差大,大风天气较多,请注意做好育苗棚的控温和防风工作。 3、墒情不好的地块,适当推迟秋粮作物播种,对无法灌水的地块提早谋划“水改旱”。 4、结合库塘蓄水、雨季开始期情况,合理调整烤烟、中稻、夏玉米等作物播种、移栽计划,密切关注旱情,及时抢墒播种。
|