一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 20.3 | 低2.0 | 持平 |
| 旬最高气温(℃) | 32.8 | 出现在2月28日 | 旬最低气温(℃) | 13.6 | 出现在2月25日 | 旬降水量(mm) | 16.3 | 多16.3 | 多10.0 |
| 年度累计降水量(mm) | 17.6 | 少13.9 | 少24.3 |
| 空气相对湿度(%) | 65 | 大11 | 大5 |
| 旬日照时数(小时) | 54.7 | 少20.1 | 少8.6 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 城区 | 16.3 | 曼来 | 11.5 | 甘庄 | 9.0 | 洼垤 | 33.9 | 因远 | 38.0 | 羊街 | 36.3 | 咪哩 | 37.8 | 龙潭 | 35.5 | 那诺 | 46.8 | 云海观测站 | 51.6 | 火龙果观测站 | 6.5 | 通用机场观测站 | 34.4 | 芒果农气站 | 8.3 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温正常,降水特多。湿度正常,日照时数正常。 三、3月上旬天气预报: 预计:预计3月1 日晴;3月2日至6日受西偏北气流及偏西气流影响,晴到少云;3月7日至9日受冷空气和南支槽影响,阴天间多云有小雨。 四、生产及生活建议: 1、蚕豆开花结荚期需要大量养分,及时追施花荚肥;阵风风力较大,请做好烤烟育苗棚的防风和控温工作。 2、进入3月我县气温回升快,风干物燥,森林火险气象等级较高。需加强火源管理,做好森林火险和城乡火险的防范措施。 3、3月是我县季节性干旱的时段,有可能出现区域性气象干旱,各地应做好抗旱和节水工作,防范气象干旱带来的不利影响。
|