一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 25.7 | 高0.2 | 高0.7 |
| 极端最高气温(℃) | 34.6 | 出现在10月17日 | 极端最低气温(℃) | 21.0 | 出现在10月13日 | 旬降水量(mm) | 12.1 | 多10.0 | 少1.0 |
| 年度累计降水量(mm) | 567.4 | 少8.5 | 少147.9 |
| 空气相对湿度(%) | 73 | 大5 | 大2 |
| 旬日照时数(小时) | 65.7 | 多1.2 | 多13.4 |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 29.5 | 甘庄 | 18.0 | 洼垤 | 10.8 | 因远 | 10.8 | 羊街 | 4.2 | 咪哩 | 24.8 | 龙潭 | 12.2 | 那诺 | 12.3 | 那诺云海站 | 10.8 | 南洒农业站 | 5.4 | 通用机场站 | 21.1 | 甘庄农业站 | 19.9 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温正常,降水正常,湿度正常,日照时数偏多。 三、10月下旬天气预报: 预计:10月22-23日:受冷空气的影响,我县将出现小雨,过程降温在3-5℃,局地6-8℃。 10月27-30日,我县以多云间晴天气为主。 四、生产及生活建议: 1.关注10月22-23日冷空气过程带来的降温和降水天气。 2.目前已进入后汛期,建议蓄水偏少的区域在确保安全度汛的前提下抓住降水时机增加库塘蓄水。
|