一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 22.3 | 高3.5 | 高2.0 |
| 极端最高气温(℃) | 34.2 | 出现在2月23日 | 极端最低气温(℃) | 14.8 | 出现在2月26日 | 旬降水量(mm) | 无 | 少0.7 | 少6.3 |
| 年度累计降水量(mm) | 31.5 | 多29.8 | 少10.4 |
| 空气相对湿度(%) | 54 | 小11 | - |
| 旬日照时数(小时) | 74.8 | 多42.0 | - |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 无 | 甘庄 | 无 | 洼垤 | 2.8 | 因远 | 无 | 羊街 | 0.6 | 咪哩 | 无 | 龙潭 | 无 | 那诺 | 2.3 | 云海观测站 | 0.1 | 火龙果观测站 | 0.1 | 通用机场观测站 | 无 | 芒果农气站 | 无 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温特高,降水特少。气象条件对烤烟育苗等田间管理工作不利。 三、3月上旬天气预报: 预计:3月1日至2日多云间晴;10日晴间多云;其余时段晴到少云。 四、生产及生活建议: 1、蚕豆开花结荚期需要大量养分,及时追施花荚肥。 2、阵风风力较大,请做好烤烟育苗棚的防风和控温工作。 3、“一年之计在于春”,宜抓紧节令精选良种,抢墒播种。
|