一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 20.2 | 高3.0 | 高3.7 |
| 极端最高气温(℃) | 28.4 | 出现在1月11日 | 极端最低气温(℃) | 15.1 | 出现在1月18日 | 旬降水量(mm) | 11.8 | 多11.7 | 多6.4 |
| 年度累计降水量(mm) | 11.8 | 多11.7 | 少6.8 |
| 空气相对湿度(%) | 70 | 大13 | - |
| 旬日照时数(小时) | 52.2 | 少18.8 | - |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 城区 | 11.8 | 曼来 | 15.7 | 甘庄 | 15.1 | 洼垤 | 11.2 | 因远 | 24.2 | 羊街 | 15.9 | 咪哩 | 10.1 | 龙潭 | 11.4 | 那诺 | 17.8 | 云海观测站 | 10.2 | 火龙果观测站 | 11.1 | 通用机场观测站 | 9.5 | 芒果农气站 | 16.8 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温特高,降水特多;17日凌晨部分乡镇遭受风雹灾害。 三、1月下旬天气预报: 预计:21日多云,有小阵雨;22日至23日多云转阴冷,有小雨,局地中雨;24日至25日阴天间多云,有小雨;26日至27日多云间阴,有小阵雨;28日至30日多云,有小阵雨;31日晴间多云。 四、生产及生活建议: 1、加强设施农业生产管理,提前检查加固温棚,抽薹油菜、开花的蚕豆和露地蔬菜、经济林果在低温来临前采取叶面喷施生长调节剂等措施防范冻害。 2、高海拔乡镇严防转晴后出现霜冻天气。
|