元江县甘庄街道办事处支出决算表


来源:元江县人民政府网 时间:2015-08-25 11:22:29 点击率: 40 【打印】 【关闭】

附表3
支出决算表
公开03表
编制单位:元江县甘庄街道办事处 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,387.30 1,143.71 243.59      
201 一般公共服务支出 619.68 399.09 220.59      
20101 人大事务 12.99 11.36 1.63      
2010101   行政运行 8.08 8.08        
2010104   人大会议 1.91 0.28 1.63      
2010199   其他人大事务支出 3.00 3.00        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 303.72 303.72        
2010301   行政运行 303.72 303.72        
20106 财政事务 26.83 26.83        
2010601   行政运行 26.83 26.83        
20125 港澳台侨事务 18.00   18.00      
2012506   华侨事务 18.00   18.00      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 73.18 47.18 26.00      
2013101   行政运行 44.18 44.18        
2013102   一般行政管理事务 3.00 3.00        
2013105   专项业务 26.00   26.00      
20199 其他一般公共服务支出 184.96 10.00 174.96      
2019999   其他一般公共服务支出 184.96 10.00 174.96      
205     教育支出 22.67 22.67        
20508     进修及培训 22.67 22.67        
2050802       干部教育 22.67 22.67        
207     文化体育与传媒支出 6.95 6.95        
20701     文化 6.95 6.95        
2070109       群众文化 6.95 6.95        
208     社会保障和就业支出 134.16 134.16        
20805     行政事业单位离退休 134.16 134.16        
2080501       归口管理的行政单位离退休 87.41 87.41        
2080502       事业单位离退休 46.75 46.75        
210     医疗卫生与计划生育支出 103.06 103.06        
21001     医疗卫生管理事务 24.54 24.54        
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 24.54 24.54        
21005 医疗保障 56.17 56.17        
2100501   行政单位医疗 32.92 32.92        
2100502   事业单位医疗 23.25 23.25        
21007 人口与计划生育事务 22.35 22.35        
2100711   人口和计划生育服务网络建设 22.35 22.35        
212 城乡社区支出 25.12 25.12        
21202 城乡社区规划与管理 25.12 25.12        
2120201   城乡社区规划与管理 25.12 25.12        
213 农林水支出 425.94 402.94 23.00      
21301 农业 105.76 101.76 4.00      
2130104   事业运行 101.46 101.46        
2130126   农村公益事业 4.00   4.00      
2130199   其他农业支出 0.30 0.30        
21302 林业 27.88 27.88        
2130204   林业事业机构 27.88 27.88        
21303 水利 43.06 43.06 15.00      
2130311   水资源节约管理与保护 28.06 28.06        
2130315   抗旱 15.00   15.00      
21307 农村综合改革 249.24 245.24 4.00      
2130701   对村级一事一议的补助 4.00   4.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 245.24 245.24        
221 住房保障支出 49.72 49.72        
22102 住房改革支出 49.72 49.72        
2210201   住房公积金 46.13 46.13        
2210203   购房补贴 3.59 3.59        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市元江县甘庄街道办事处 发布人:0