元江县甘庄街道办事处收入决算表


来源:元江县人民政府网 时间:2015-08-25 11:21:20 点击率: 42 【打印】 【关闭】

附表2
收入决算表
公开02表
编制单位:元江县甘庄街道办事处 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 1,381.43 1,335.46         45.97
201     一般公共服务支出 615.54 581.92         33.62
20101     人大事务 11.09 11.09          
2010101   行政运行 8.09 8.09          
2010199   其他人大事务支出 3.00 3.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 300.51 272.01         28.50
2010301   行政运行 300.51 272.01         28.50
20106 财政事务 27.98 22.86         5.12
2010601   行政运行 27.98 22.86         5.12
20125 港澳台侨事务 18.00 18.00          
2012506   华侨事务 18.00 18.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 73.00 73.00          
2013101   行政运行 44.00 44.00          
2013102   一般行政管理事务 3.00 3.00          
2013105   专项业务 26.00 26.00          
20199 其他一般公共服务支出 184.96 184.96          
2019999   其他一般公共服务支出 184.96 184.96          
205 教育支出 24.11 24.11          
20508 进修及培训 24.11 24.11          
2050802   干部教育 24.11 24.11          
207 文化体育与传媒支出 6.64 5.64         1.00
20701 文化 6.64 5.64         1.00
2070109   群众文化 6.64 5.64         1.00
208 社会保障和就业支出 134.16 134.16          
20805 行政事业单位离退休 134.16 134.16          
2080501   归口管理的行政单位离退休 87.41 87.41          
2080502   事业单位离退休 46.75 46.75          
210 医疗卫生与计划生育支出 106.06 104.06         2.00
21001 医疗卫生管理事务 25.87 25.87          
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 25.87 25.87          
21005 医疗保障 56.17 56.17          
2100501   行政单位医疗 32.92 32.92          
2100502   事业单位医疗 23.25 23.25          
21007 人口与计划生育事务 24.01 22.01         2.00
2100711   人口和计划生育服务网络建设 24.01 22.01         2.00
212 城乡社区支出 26.08 25.28         0.80
21202 城乡社区规划与管理 26.08 25.28         0.80
2120201   城乡社区规划与管理 26.08 25.28         0.80
213 农林水支出 419.11 410.56         8.55
21301 农业 100.55 99.60         0.95
2130104   事业运行 96.25 95.30         0.95
2130126   农村公益事业 4.00 4.00          
2130199   其他农业支出 0.30 0.30          
21302 林业 27.88 20.28         7.60
2130204   林业事业机构 27.88 20.28         7.60
21303 水利 41.45 41.45          
2130311   水资源节约管理与保护 26.45 26.45          
2130315   抗旱 15.00 15.00          
21307 农村综合改革 249.24 249.24          
2130701   对村级一事一议的补助 4.00 4.00          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 245.24 245.24          
221 住房保障支出 49.72 49.72          
22102 住房改革支出 49.72 49.72          
2210201   住房公积金 46.13 46.13          
2210203   购房补贴 3.59 3.59          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市元江县甘庄街道办事处 发布人:0