元江县气象局2020年政府信息公开工作年度报告 一、总体情况 2020年,元江县气象局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府的安排部署,主动把政府信息公开工作作为工作重点,切实履行政府信息公开各项职责,扩大公众参与,回应社会关切,不断增强政府信息公开工作的实效。 2020年,我局通过元江政府信息公开门户网站主动公开气象信息、热点关注、通知公告、机构概况、办事指南、政府信息公开工作年度报告等相关内容信息106条,全年未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 2020年我局政府信息公开实现稳步推进,同时也存在一些问题:一是各科室对政府信息公开工作的重要性认识不够,信息报送不及时;二是主动公开内容不够全面,部分栏目板块内容有待进一步充实和完善;三是政务信息公开工作创新意识不强。 在今后的工作中,我局将进一步健全和完善信息公开制度,切实做好政府信息公开工作。一是加强组织领导,提高思想认识,强化业务培训;二是建立健全政府信息公开工作机制,严把信息质量关,完善公开内容;三是细化责任,加强学习,立足本职增强创新,进一步提高政府信息公开的水平。 六、其他需要报告的事项 我局无其他需要报告的事项。 元江县气象局 2020年1月25日
附件: 元江县气象局2020年政府信息公开工作年度报告公开网址及相关情况说明 本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及玉溪市政务公开领导小组办公室《关于编制公布2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》相关要求编制而成,报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在元江县人民政府网站政府信息公开元江县气象局网页上公布,公布网址为: http://www.yuxi.gov.cn/yjxzfxxgk/bmxx/20210125/1224140.html ,欢迎查阅。 如对本报告有疑问,可与元江县气象局办公室联系(地址:元江县澧江街道澧江路146号,联系电话:0877-6012405,电子邮箱:yjxqxj@163.com)。 元江县气象局 2021年1月25日
|