一、本旬天气实况: (大监站)气象要素(单位) | 本旬值 | 与去年同期比 | 与历年同期比 |
| 平均气温(℃) | 28.3 | 低2.6 | 高0.7 |
| 极端最高气温(℃) | 39.3 | 出现在5月2日 | 极端最低气温(℃) | 20.5 | 出现在5月9日 | 旬降水量(mm) | 27.4 | 多17.3 | 多2.0 |
| 年度累计降水量(mm) | 70.1 | 多29.2 | 少70.9 |
| 空气相对湿度(%) | 55 | 大9 | - |
| 旬日照时数(小时) | 75.2 | 少10.1 | - |
|
地 点 | 旬降水量(mm) | 曼来 | 24.1 | 甘庄 | 44.0 | 洼垤 | 60.6 | 因远 | 39.8 | 羊街 | 49.6 | 咪哩 | 39.9 | 龙潭 | 97.6 | 那诺 | 49.0 | 云海观测站 | 54.7 | 火龙果观测站 | 50.8 | 通用机场观测站 | 55.0 | 芒果农气站 | 42.5 |
二、本旬天气特点: 本旬平均气温偏高,降水正常。 三、5月中旬天气预报: 预计:12至13日多云间阴,有中雨,局地大到暴雨;15至16日多云转阴,有小雨,局地中雨;17至18日晴间多云;19至20日多云间阴,有小雨;其余时段多云间晴,有短时阵雨。 四、生产及生活建议: 1、抓住有利降水时机,抢墒完成秋粮栽播。 2、加强田间管理,及时查苗补缺、间苗定苗。 3、即将进入雨季,局地强对流天气频发,请注意防范!
|